Méthodes automatisées de préparation d’échantillons pour séquençage de nouvelle génération
Nous collaborons avec nos clients et les fournisseurs technologiques de premier plan pour développer et fournir les meilleures solutions. Notre large portefeuille de méthodes automatisées de préparation d’échantillons pour séquençage de nouvelle génération Biomek génère des données de qualité à l'aide d'échantillons du monde réel et comprend un nombre croissant de méthodes Illlumina® Qualified NGS.
Consultez notre liste de méthodes ci-dessous et les documents présentant les applications annexes pour trouver les coffrets actuellement utilisés dans votre laboratoire ou ceux que vous comptez évaluer à l’avenir.
| MÉTHODE PROUVÉE | BIOMEK i7 HYBRIDE |
BIOMEK i7/i5 MULTICANAUX |
BIOMEK i5 SPAN-8 |
BIOMEK FXP HYBRIDE |
BIOMEK FXP/NXP MULTICANAUX |
BIOMEX NXP SPAN-8 |
BIOMEK 4000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANELS POUR CANCER | ||||||||
| Cancer Illumina TruSight® | ||||||||
| Tumeur 15 Illumina TruSight® | ||||||||
| Tumeur 170 Illumina TruSight® | ||||||||
| Tumeur 500 Illumina TruSight® | ||||||||
| Panel HotSpot pour cancer NEB NEBNext Direct™ | ||||||||
| Pan cancer ARN TruSight | ||||||||
| SÉQUENÇAGE ADN | ||||||||
| ATAC-Seq | ||||||||
| Illumina AmpliSeq pour Illumina NGS | ||||||||
| Illumina ForenSeq | ||||||||
| Kit de préparation de la bibliothèque Flex d’ADN Illumina Nextera® | ||||||||
| Illumina Nextera® XT | ||||||||
| Kit d'entrée à faible amplicon personnalisé Illumina TruSeq® | ||||||||
| ADN exempt de PCR Illumina TruSeq® | ||||||||
| Nano ADN Illumina TruSeq® | ||||||||
| Ultra ADN pour Illumina NGS (ChIP-seq et HLA) NEB NEBNext® | ||||||||
| Kit d'ADN Ultra II pour Illumina NGS NEB NEBNext® | ||||||||
| ADN Ultra II FS NEB NEBNext® | ||||||||
| Système de bibliothèque NuGEN Ovation Ultralow v2 | ||||||||
| Système de bibliothèque NuGEN Ovation Rapid (exempt de PCR) | ||||||||
| Kit de préparation de bibliothèque Roche KAPA HyperPrep pour Illumina NGS | ||||||||
| Kit de préparation de bibliothèque Roche KAPA HyperPlus pour Illumina NGS | ||||||||
| Swift Biosciences Accel - Kit de bibliothèque d'ADN 2S Plus pour Illumina NGS NGS® | ||||||||
| TYPAGE HLA | ||||||||
| GenDx NGSgo® | ||||||||
| Panneau de séquençage HLA Illumina TruSight® v2 | ||||||||
| Immucor MIA FORA Flex HLA | ||||||||
| Holotype Omixon HLA X2 | ||||||||
| SÉQUENÇAGE D’ARN | ||||||||
| Illumina AmpliSeq pour Illumina NGS | ||||||||
| ARN Illumina TruSeq® v2 | ||||||||
| Exome d’ARN Illumina TruSeq® | ||||||||
| ARNm toronné Illumina TruSeq® | ||||||||
| Total d’ARN toronné Illumina TruSeq® | ||||||||
| ARNm Lexogen QuantSeq 3' - Kit de préparation de bibliothèque Seq | ||||||||
| Kit d’ARN petit pour Illumina NGS NEB NEBNext® | ||||||||
| Kit de bibliothèque d'ARN directionnel Ultra II pour Illumina NGS NEB NEBNext® | ||||||||
| ARN-Seq NuGEN Ovation Universal | ||||||||
| ARN-Seq NuGEN Trio | ||||||||
| ARNm-Seq NuGEN Universal Plus | ||||||||
| Kit HyperPrep d’ARNm Roche KAPA™ | ||||||||
| Kit HyperPrep d’ARN avec RiboErase (HMR) Roche KAPA™ | ||||||||
| SEQ CELLULE UNIQUE | ||||||||
| Kit de préparation de bibliothèque ARN à cellule unique/faible entrée NEB NEBNext | ||||||||
| HT Takara SmartSeq® | ||||||||
| CAPTURE CIBLE/EXOME | ||||||||
| Enrichissement cible Agilent HaloPlex™ - Ion Torrent | ||||||||
| Agilent SureSelect XT® | ||||||||
| Recherche Exome IDT xGen™ | ||||||||
| Kit Exome ADN Illumina Nextera® | ||||||||
| Enrichissement Flex Illumina Nextera® | ||||||||
| Capture rapide Illumina Nextera® | ||||||||
| Exome Illumina TruSeq® | ||||||||
| Génotypage cible NuGEN Allegro | ||||||||
| Processus analytique Roche HyperCap v2.0 | ||||||||
| Roche Nimblegen SeqCap EZ® pour Illumina NGS | ||||||||
Clé de la méthode
Contact Us