Méthodes automatisées de préparation d’échantillons d’acide nucléique
Nous offrons un portefeuille croissant de méthodes automatisées de préparation d’échantillons d’acide nucléique Biomek en utilisant nos propres coffrets de réactifs Agencourt et d’autres fournisseurs technologiques de premier plan. Chaque méthode peut générer des données de qualité à l’aide d’échantillons du monde réel par des scientifiques d’applications internes et des laboratoires clients.
Consultez notre liste de méthodes ci-dessous et les documents présentant les applications annexes pour trouver les coffrets de réactifs actuellement utilisés dans votre laboratoire ou ceux que vous comptez évaluer à l’avenir.
| MÉTHODE PROUVÉE | BIOMEK i7 HYBRIDE |
BIOMEK i7/i5 MULTICANAUX |
BIOMEK i5 SPAN-8 |
BIOMEK FXP HYBRIDE |
BIOMEK FXP/NXP MULTICANAUX |
BIOMEX NXP SPAN-8 |
BIOMEK 4000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURIFICATION DE L’ADN ET DE L’ARN ET NETTOYAGE/SÉLECTION DE LA TAILLE/QUANTIFICATION/NORMALISATION/MISE EN COMMUN | ||||||||
| Paramétrage du plateau Agilent TapeStation 2200 pour l’analyse des fragments d’ADN | ||||||||
| Beckman AMPure XP - Purification de PCR | ||||||||
| Beckman CleanSEQ - Élimination du terminateur de colorant | ||||||||
| Beckman RNAClean XP - Purification post-ADNc et purification de l’ARNc post-TIV | ||||||||
| Beckman SPRIselect - Sélection de la taille | ||||||||
| Paramétrage du plateau de fragmentation de l’ADN COVARIS pour les ultrasoniques ciblés E220 | ||||||||
| Paramétrage qPCR/PCR 384 | ||||||||
| Paramétrage qPCR/PCR 96 | ||||||||
| Quantification/Normalisation | ||||||||
| Kit de quantification de bibliothèque Roche Kapa™ Biosystems - Illumina (96 et 384) | ||||||||
| Mise en commun d’échantillons pour le multiplexage | ||||||||
| ISOLATION DES ACIDES NUCLÉIQUES | ||||||||
| Kit pour l’isolation cfADN haute efficacité Apostle Minimax™ - Isolation de cFDA du plasma | ||||||||
| Beckman CosMCPrep - Purification des plasmides à copies nombreuses/peu nombreuses | ||||||||
| Beckman DNAdvance - Isolation de l’ADN à partir de tissus | ||||||||
| Beckman Formapure XL DNA - Isolation de l’ADN à partir de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFPE) | ||||||||
| Beckman Formapure XL Total - Isolation de l’ARN à partir de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFPE) | ||||||||
| Beckman Formapure XL Total - Isolation de l’ADN et de l’ARN à partir d’un seul échantillon de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFPE) | ||||||||
| Beckman GenFind v2 - Isolation de l’ADN à partir du sang | ||||||||
| Beckman GenFind v3 - Isolation de l’ADN à partir du sang, des cellules et du sérum | ||||||||
| Beckman RNAdvance Blood - Isolation de l’ARN à partir du sang | ||||||||
| Beckman RNAdvance Cell - Isolation de l’ARN à partir des cellules | ||||||||
| Beckman RNAdvance Tissue - Isolation de l’ARN à partir des tissus | ||||||||
| Mo Bio PowerMag Soil - Kit d’isolation de l’ADN | ||||||||
Clé de la méthode
Contact Us