Accessoires et consommables CellMek SPS
Le CellMek SPS aide votre laboratoire à passer au niveau supérieur de l'optimisation des processus. Il est conçu pour gérer simultanément diverses méthodes de préparation en accès aléatoire tout en fournissant une sortie continue et en optimisant l'efficacité et la traçabilité.
Ces accessoires et consommables sont compatibles avec le système de préparation d'échantillons CellMek SPS.
Description | Part # |
---|---|
Buffer Bottle 2L | C49517 |
DI Bottle 2L | C49558 |
Bleach Bottle | C51468 |
Reagents Barcode Labels, Secondary (24 unique product Ids) | C68088 |
Cassette Type A | C38523 |
Cassette Type A+ | B08260 |
Cassette Type B | B07575 |
Cassette Type D | B07577 |
Cassette Type E | C68661 |
Cassette Type A labels, 1PK | A46135 |
Cassette Type B labels, 1PK | A46136 |
Cassette Type D labels, 1PK | A46138 |
Cassette Type E labels, 1PK | C71319 |
1D Barcode Labeled 12 X 75 Tube, Daughter Kit (Qty. 250) | D00281 |
Plate 48 wells / 2D barcode, 4.8 mL, 25 EA | C87602 |
IOTest vials (empty) with barcode label, QTY 187 | C68652 |
IOTest Pierceable Caps, QTY 100 | C87600 |
Cyto-Stat Pierceable Caps, QTY 50 | C87601 |
Antibody Carousel, 43x IOTest/10x CYTO-Stat | C66555 |
Tube Carousel, labeled, 2EA | C64328 |
Carousel, Dry Cartridge, 2EA | C57862 |
Reagent Adaptor, custom, PO1, 2EA | C66967 |
Reagent Adaptor, IMMUNOPREP, PO2, 2EA | C67112 |
Reagent Adaptor, PERFIX, PO3, 2EA | C67113 |
Prep Reagent Carousel | C66966 |
Lyse bottles (empty) with barcode label | C68757 |
CD Reagents 2D Barcode Label Specifications, PRIMARY, 8SH | C40094 |
En savoir plus sur CellMek SPS
-
CellMek SPS
- Devenir un laboratoire à gestion allégée
- Traitement des 8 types de gaspillage du processus liés à la préparation des échantillons
- CellMek SPS System: Optimized Time to Result
- Économies de main d'œuvre au sein du laboratoire : processus manuels ou automatisés
- Système CellMek SPS : performances de précision
- Système CellMek SPS : performances de préparation des échantillons
- Comment récupérer l’Audit Trail, les rapports d’échantillons et de spécimens à l’aide du préparateur d’échantillon CellMek SPS
- Caractéristiques du logiciel CellMek SPS Panel Designer
- Caractéristiques du CellMek SPS
- CellMek SPS System: Specimen Traceability
- CellMek SPS System: Video Gallery
- Accessoires et consommables CellMek SPS
- Comment le CellMek SPS Sample Preparation System permet de réduire le traitement manuel